Aqui la tabla de la clase.
Faltan 2 Valores si alguien los tiene que los pase
!!!!!!
Kf °K Kg Disolvente/mol | Punto de fusion °K | ΔHFus cal/mol | |
Agua | 1.86 | 298.15 | 1436.3 |
Ácido Acético | 3.59 ,3.90 | 289.76 | 2758.1 |
Dioxano | 4.71 | 284.85 | |
Benceno | 5.12 ,4.90 | 278.63 | 2378.05 |
Fenol | 7.27, 7.40 | 316.15 | 2683.97 |
Alcanfor | 40.0, 37.7 | 451.55 |
Faltan 2 Valores si alguien los tiene que los pase









» ¿Cómo se puede añadir un libro?.
» Buscando "FUNDAMENTOS TEORICOS Y PRACTICOS DE LA HISTOQUIMICA".